Z34・Z00・DR5
耐食性+快削性+鍛造性を高次元でバランスさせた、マルチスペックの「耐脱亜鉛黄銅棒」のラインナップです。JIS化されたことで、材料ご調達時の選択の幅が広がりました。
単位 %
合金 | Cu | Pb | Fe | Sn | Fe+Sn | その他 | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3531 | 59.0〜64.0 | 1.0〜4.0 | 0.8以下 | 2.3以下 | ー | ※ | 残部 |
Z34 | 61.5 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | ー | 0.10 | 残部 |
Z00 | 62.5 | 1.5 | 0.1 | 2.0 | ー | 0.15 | 残部 |
DR5 | 61.5 | 2.95 | ー | 0.35 | ー | 0.10 | 残部 |
C3604 | 57.0〜61.0 | 1.8〜3.7 | 0.50以下 | ー | 1.0以下 | ー | 残部 |
C3771 | 57.0〜61.0 | 1.0〜2.5 | ー | ー | 1.0以下 | ー | 残部 |
※P,Ni,Al,Si,Sbのうち、添加された元素の合計0.01〜1.9%
※横スクロールできます→